En Büyük Cami Nerede Bulunur? Bu, Makale birçok fotoğrafla dünyanın en büyük camileri için bir listedir. Dünyanın en büyük camilerinin en büyüğü elbette Mekke’deki camidir. Cami, İslam’ın takipçileri için bir ibadet yeridir. Camiler Arap Yarımadası’nda ortaya çıkmıştır, ancak bugün her büyük kıtada bulunabilirler.
Camiler bugün dünyanın bazı bölgelerinde tartışma konusu olsa da kabul edilmelidir ki birçoğu görkemli ve güzel yapılardır. Bu, dünyanın en büyük camilerinin listesi olduğundan, birçoğu aynı zamanda en etkileyici olacak. Dünyanın en büyük camisi hangisidir? Bu listeye bir göz atın ve diğer büyük camilerin neler olduğuna bakarak bu cevabı alacaksınız.
Ayrıca şu Haberimizi de Okuyunuz: Penguenler Nerede Yaşar
En Büyük Cami Nerede Bulunur?
Dünyanın en büyük camileri hangileridir, dünyanın en büyük camisi hangi ülkededir ve Türkiye’nin en büyük camisi hangi ülkedir? Tüm sorularınızın cevabı yazımızda. Camiler bin yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerindeki Müslümanlar için ibadet yeri olarak var olmuştur. Bu kutsal yerlerin güzelliği ve zengin tarihi hala turistlere ilham veriyor.
Binlerce yıldır din ve maneviyat, dünyanın her yerindeki insanlara etkileyici binalar inşa etmeleri için ilham verdi. Dünyada her birinin kendine göre avantajları olan çeşitli kutsal mekanlar olsa da. Camiler çoğu zaman görkemli yapılardır ve insanların ilgisini çekmeyi başarırlar. Yapılarının yanı sıra bakım ve kullanımlarına gösterilen saygı ve özen, İslam inancının camilere verdiği önemi ortaya koymaktadır.
Dünyanın en büyük camisi | Mekke Ulu Camii |
Türkiye’nin en büyük camisi | Çamlıca Camii |
Ayrıca şu Haberimizi de Okuyunuz: Dünyada Kaç Milyon İnsan var
Dünyanın En Büyük Camileri’nin Bir Listesi:

En Büyük Camii | Camilerin Adı | Kapasite | Bulunduğu Ülke | Bulunduğu Şehir |
---|---|---|---|---|
1 | Mekke Ulu Camii | 1.500.000 | Suudi Arabistan | Mekke |
2 | Mescid-i Nebevî | 1.000.000 | Suudi Arabistan | Medine |
3 | İmam Ali Camii | 800.000 | Irak | Necef |
4 | İmam Rıza Tapınağı | 700.000 | İran | Meşhed |
5 | Faysal Camii | 300.000 | Pakistan | İslamabad |
6 | İstiklal Camii | 200.000 | Endonezya | Cakarta |
7 | Tac-ül-Mesâcid | 175.000 | Hindistan | Bhopal |
8 | Jamkaran Camii | 150.000 | İran | Kum |
9 | Djamaa el Djazaïr | 120.000 | Cezayir | Cezayir |
10 | II.Hasan Camii | 105.000 | Fas | Kazablanka |
11 | Badshahi Camii | 100.000 | Pakistan | Lahor |
12 | Grand Jamia Camii, Lahor | 70.000 | Pakistan | Lahor |
13 | Çamlıca Camii | 63.000 | Türkiye | İstanbul |
14 | Sultan Hacı Hasanal Bolkiah Camii | 60.000 | Filipinler | Cotabato Şehri |
15 | Makki Jameh Camii | 60.000 | İran | Zahedan |
16 | El Ekber Camii | 59.000 | Endonezya | Surabaya |
17 | Şeyh Zayed Camii | 50.000 | Bir. Arap Emir. | Abu Dabi |
18 | Baitul Jannat Jame Camii | 50.000 | Bangladeş | Dakka |
19 | Al-Markaz Al-Islami Camii | 50.000 | Endonezya | Makassar |
20 | Baitul Mukarram Ulusal Camii | 40.000 | Bangladeş | Dakka |
21 | Samarinda İslam Merkezi Camii | 40.000 | Endonezya | Samarinda |
22 | Jamia Mescidi | 33.333 | Hindistan | Cemmu ve Keşmir |
23 | 1 Kasım 1954 Ulu Cami | 30.000 | Cezayir | Batna |
24 | Baiturrahman Ulu Camii | 30.000 | Endonezya | Banda Aceh |
25 | İmam Muhammed ibn… Camii | 30.000 | Katar | Doha |
26 | Sabancı Merkez Camii | 28.500 | Türkiye | Adana |
27 | El Salih Camii | 44.000 | Yemen | Sana’a |
28 | CMH Mescidi Jhelum | 25.000 | Pakistan | Jhelum Cantt |
29 | Jama Mescidi | 25.000 | Hindistan | Orta Delhi |
30 | Sultan Salahuddin Abdul Aziz Camii | 24.000 | Malezya | Şah Alam |
31 | Mescid-i Dahab | 22.000 | Filipinler | Manila |
32 | Süleymaniye camii | 20.000 | Türkiye | İstanbul |
33 | El Ezher Camii | 20.000 | Mısır | Kahire |
34 | Dian Al-Mahri Camii | 20.000 | Endonezya | Depok |
35 | Conakry Ulu Camii | 20.000 | Gine | Conakry |
36 | Batı Sumatra Ulu Camii | 20.000 | Endonezya | Padang |
37 | İd Kah Camii | 20.000 | Çin | Kaşgar |
38 | Şah Jahan Camii | 20.000 | Pakistan | Thatta |
39 | Sultan Kâbus Büyük Camii | 20.000 | Umman | Maskat |
Dünyanın En Büyük Camisi için 40 ila 71. sıralamasında bulunan Camileri:
En Büyük Camii | Camilerin Adı | Kapasite | Bulunduğu Ülke | Bulunduğu Şehir |
---|---|---|---|---|
40 | Tuanku Mizan Zainal Abidin Camii | 20.000 | Malezya | Putrajaya |
41 | Ayasofya | 18.000 | Türkiye | İstanbul |
42 | Federal Bölge Camii | 17.000 | Malezya | kuala Lumpur |
43 | Mahaçkale Ulu Camii | 17.000 | Rusya | Mahaçkale |
44 | KH Hasyim Asy’ari Ulu Camii | 16.000 | Endonezya | Cakarta |
45 | 201 Kubbe Camii | 150001 | Bangladeş | Tangail |
46 | Emir Abdelkader Camii | 15.000 | Cezayir | Konstantin |
47 | Kocatepe Camii | 15.000 | Türkiye | Ankara |
48 | Orta Java Ulu Camii | 15.000 | Endonezya | Semarang |
49 | Palembang Ulu Camii | 15.000 | Endonezya | Palembang |
50 | Sabilal Muhtadin Ulu Camii | 15.000 | Endonezya | Banjarmasin |
51 | Malezya Ulusal Camii | 15.000 | Malezya | kuala Lumpur |
52 | Putra Camii | 15.000 | Malezya | Putrajaya |
53 | Ulu Cami | 13.000 | Kuveyt | Kuveyt Şehri |
54 | Bandung Ulu Camii | 13.000 | Endonezya | Bandung |
55 | Uganda Ulusal Camii | 12.200 | Uganda | Kampala |
56 | Kota Kinabalu Şehir Camii | 12.000 | Malezya | Kota Kinabalu |
57 | Roma Camii | 12.000 | İtalya | Roma |
58 | Akhmad Kadırov Camii | 10.000 | Rusya | Grozni |
59 | El Ezher Ulu Camii | 10.000 | Endonezya | Cakarta |
60 | Al-Ittihad Camii Jatibarang | 10.000 | Endonezya | Brebes |
61 | Baitul Futuh Camii | 10.000 | Birleşik Krallık | Londra |
62 | Ulu Camii Allahabad | 10.000 | Pakistan | Sindh |
63 | Makassar Ulu Camii | 10.000 | Endonezya | Makassar |
64 | Jama Mescidi | 10.000 | Hindistan | Agra |
65 | Mekke Mescidi | 10.000 | Hindistan | Haydarabad |
66 | Moskova Katedrali Camii | 10.000 | Rusya | Moskova |
67 | Sultan Ahmet Camii | 10.000 | Türkiye | İstanbul |
68 | Türkmenbaşy Ruhy Camii | 10.000 | Türkmenistan | Gypjak |
69 | UGM Kampüs Camii | 10.000 | Endonezya | Sleman Regency |
70 | Sabilal Muhtadin Ulu Camii | 15.000 | Endonezya | Banjarmasin |
71 | Malezya Ulusal Camii | 15.000 | Malezya | kuala Lumpur |
Dünyanın En Büyük Camisi için 71 ila 81. sıralamasında bulunan Camileri:
En Büyük Camii | Camilerin Adı | Kapasite | Bulunduğu Ülke | Bulunduğu Şehir |
---|---|---|---|---|
72 | Putra Camii | 15.000 | Malezya | Putrajaya |
73 | Ulu Cami | 13.000 | Kuveyt | Kuveyt Şehri |
74 | Bandung Ulu Camii | 13.000 | Endonezya | Bandung |
75 | Uganda Ulusal Camii | 12.200 | Uganda | Kampala |
76 | Kota Kinabalu Şehir Camii | 12.000 | Malezya | Kota Kinabalu |
77 | Roma Camii | 12.000 | İtalya | Roma |
78 | Akhmad Kadırov Camii | 10.000 | Rusya | Grozni |
79 | El Ezher Ulu Camii | 10.000 | Endonezya | Cakarta |
80 | Al-Ittihad Camii Jatibarang | 10.000 | Endonezya | Brebes |
81 | Baitul Futuh Camii | 10.000 | Birleşik Krallık | Londra |
Yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçmek için “yorumlarda sorularınızı belirtin. En Büyük Cami sorunuzu da bu şekilde yanıtlamış oluruz. bizleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Ayrıca Diğer Gündem Haberleri Bültenimize de Göz gezdirmenizi İsteriz.
Ayrıca şu Haberimizi de Okuyunuz: Türkiye En İyi Üniversite
Cevap bırakın