Oyun
Steam En Çok Satan Oyunlar Listesi Açıklandı! CS:GO Zirvede

Steam en çok satan oyunlar listesi açıklandı! CS:GO zirvenin peşini bırakacak gibi durmuyor. Dünyanın en poopüler dijital oyun platformu Steam en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Ayrıca bu listesinin Steam Türkiye için geçerli olduğunu belirtelim. 9 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında seçilen en popüler oyunlar listesi nedir? Birlikte inceleyelim

Steam En Çok Satan Oyunlar Listesi
Steam en çok satan oyunlar listesini her hafta düzenli olarak paylaşmaktadır. SteamDB verilerine göre Steam Türkiye’de en çok satan oyunlar listesinde 2012 yılından beri hayatımızda olan CS:GO liderliği bırakmıyor. Gelin bu 30 adet popüler oyunun listesini detaylı inceleyelim.

Sırası | Oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Ücretsiz |
2 | Far Cry 6 | 174,75 TL |
3 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
4 | Team Fortress 2 | Ücretsiz |
5 | EA SPORTS FIFA 23 | 209,99 TL |
6 | Apex Legends | Ücretsiz |
7 | Call of Duty: Black Ops 3 | 209,00 TL |
8 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
9 | Lost Ark | Ücretsiz |
10 | Crusader Kings 3 | 425,00 TL |
11 | Call of Duty: Modern Warfare | 999,00 TL |
12 | Warframe | Ücretsiz |
13 | Hearts of Iron 4 | 340,00 TL |
14 | Grand Theft Auto 5 | 551,25 TL |
15 | Darkest Dungeon 2 | 340,00 TL |
16 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 999,00 TL |
17 | Rust | 206,36 TL |
18 | Stellaris | 340,00 TL |
19 | War Thunder | Ücretsiz |
20 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Ücretsiz |
21 | Black Desert | 19,00 TL |
22 | HITMAN 3 | 419,00 TL |
23 | Crusader Kings 3: Tours & Tournaments | 280,00 TL |
24 | Dota 2 | Ücretsiz |
25 | Europa Universalis 4 | 340,00 TL |
26 | Age of Wonders 4 | 425,00 TL |
27 | Voidtrain | 281,35 TL |
28 | Destiny 2 | Ücretsiz |
29 | ELDEN RING | 699,00 TL |
30 | Sifu | 289,00 TL |
Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.